TEL.03-5812-5270
FAX.03-3831-0495
E-mail:info@spi-information.com
市場調査のご依頼、専門分野のイベント・フォーラムの開催などは シード・プランニングにて承っております。
当サイトのコンテンツ利用時に送信される機密情報は、Verisign認証の元暗号化されて送信されます。
新製品に敏感な先進ITユーザーの消費マインドを徹底解剖
先進ITユーザー消費動向調査報告書 2005
一般家庭におけるケータイやインターネットサービスプロバイダーの利用料金や、パソコンや周辺機器にHDDレコーダーやシリコンオーディオプレーヤーなどのデジタル機器の購入金額は、平均で年収の4〜5%と言われています。しかし、中には年収の5〜10%、中には20%を超える金額を、IT関連に支払っているユーザーが存在します。
彼ら「先進ITユーザー」は、新製品や新サービスの情報収集に熱心で、また自ら製品を購入したりして実際に試すことを厭いません。それどころか、そこにある技術が新しければ新しいほど、試さずにはいられません。そういった彼らの製品に対する評価や、消費行動自体がその新製品の売れ行きを左右することもあります。
そんな先進ITユーザーの消費マインドを明らかにするために、今回IT関連のニュースサイトとしては国内最多のページビューを誇るインプレスWatchシリーズの読者を中心にアンケートを実施し、その分析結果をレポートとしてまとめました。
調査内容は、年収に対するIT関連製品への支出を軸にして、IT関連製品やサービスに対する支出だけでなく、情報収集から実際に購入に至るまでの期間など、消費にかかわる行動について、さらにこれから市場に登場する予定の新技術に対する期待度など多岐にわたっています。
情報家電メーカーや携帯端末メーカー、通信事業者のみならず、コンテンツ開発やIT関連メディアにとっても、今後の製品開発や企画立案に大いに役立つレポートとなっています。
対象読者層
調査方法について
サンプルの回収は、月間2億ページビューのWatchシリーズを初めとするインプレスが公開するウェブサイトに掲載した大型バナーとテキストリンクによる誘導と、同シリーズのメールマガジンを初めとする各種メール媒体へのテキスト広告の掲載による告知によって行った。
調査方法は、ウェブ上に設置したアンケートフォームに入力を行うインターネットリサーチを用いた。有効回答数は1850サンプル。
目次
- 1章 調査の概要
-
- 調査について
- 回答者プロフィール
- IT消費指数について
- 調査結果の要約
- 2章 先進ITユーザーの収入と支出
-
- 個人年収〜税込
- IT関連サービスの月額費用
- 最近1年間のIT関連製品購入予算
- 3章 情報収集と購入の実態
-
- デジタル関連機器の情報入手経路
- 閲覧しているIT関連サイト
- デジタル製品の購入場所・店舗
- 4章 インターネットの利用実態・動向
-
- 自宅でのインターネット接続方法・満足度
- 乗り換え予定・検討している接続方法
- 利用しているインターネットの有料コンテンツ・サービス
- 有料コンテンツ・サービスの月額費用
- 5章 パソコンの利用実態・動向
-
- 使用しているパソコンのメーカー・形態
- パソコンの買い換えサイクル
- 次回パソコン購入予定メーカー・形態
- パソコンを買い換える理由
- 次回パソコン購入時に欲しい機能や必要なスペック
- 6章 ケータイの利用実態・動向
-
- 利用している電話会社・メーカ・機種
- 満足度・乗り換え希望
- 買い換えについて・サイクル・予定・理由
- 利用している携帯電話向け有料コンテンツ/サービス
- 携帯電話向け有料コンテンツ/サービスの月額費用
- 7章 デジタル家電製品の利用実態・動向
-
- 所有しているデジタル機器
- 活用しているもの・していないもの
- 購入したデジタル機器の不満点・欲しい機能・スペック
- 発売されたら欲しい最新技術/サービス
グラフの一覧
第2章 収入と支出 |
|
|---|---|
| 表1 | 個人年収[年代と未既婚別] |
| 表2-1 | IT関連サービスの月額費用[年代と未既婚別] |
| 表2-2 | 最近1年間のIT関連製品購入予算[年代と未既婚別] |
第3章 購入について |
|
|---|---|
| 表3 | デジタル関連機器の情報入手経路[IT消費指数] |
| 表4 | 閲覧しているIT関連サイト[IT消費指数別] |
| 表5 | デジタル製品の購入場所[IT消費指数別] |
| 表6 | デジタル製品の検討開始から購入までに要する期間[IT消費指数別] |
第4章 インターネット環境 |
|
|---|---|
| 表8 | 自宅のインターネット通信速度に満足しているか[接続方法別] |
| 表9 | 自宅のインターネット接続より高度なサービスへの変更予定[接続方法別] |
| 表10 | 変更を検討している接続方法[IT消費指数別] |
| 表11 | 利用しているインターネットの有料コンテンツ・サービス[IT消費指数別] |
| 表12 | 有料コンテンツ・サービスの月額費用[IT消費指数別] |
第5章 パソコン |
|
|---|---|
| 表13 | 主使用パソコンのメーカー[IT消費指数別] |
| 表14 | 主使用パソコンの形態[IT消費指数別] |
| 表15 | 主使用パソコンの購入時期[IT消費指数別] |
| 表16 | パソコンの買い換えサイクル[IT消費指数別] |
| 表17 | 次回パソコン購入時の購入予定メーカー[主に使用しているPCメーカー別] |
| 表18 | 次回パソコン購入時の購入予定形態[主に使用しているパソコン形態別] |
| 表19 | 主使用パソコンの買い換え予定[IT消費指数別] |
| 表20 | パソコンを買い換える理由[IT消費指数別] |
| 表21 | パソコンを買い換えない理由[IT消費指数別] |
| 表22 | 次回パソコン購入時に欲しい機能や必要なスペック[IT消費指数別] |
第6章 ケータイ |
|
|---|---|
| 表23 | 主使用携帯電話の電話会社[IT消費指数別] |
| 表24 | 主使用携帯電話機のメーカー[IT消費指数別] |
| 表25 | 主使用携帯電話機の機種名 |
| 表26 | 主使用携帯電話会社に満足しているか[使用している電話キャリア別] |
| 表27 | 乗り換えたい携帯電話会社[使用している携帯キャリア別] |
| 表28 | 主使用携帯電話機に満足しているか[使用している携帯メーカー別] |
| 表29 | 買い換えたい携帯電話機種 |
| 表30 | 主使用携帯電話機の購入時期[IT消費指数別] |
| 表31 | 携帯電話機の買い換えサイクル[IT消費指数別] |
| 表32 | 主使用携帯電話機の買い換え予定[IT消費指数別] |
| 表33 | 携帯電話機の買い換え理由[IT消費指数別] |
| 表34 | 携帯電話機を買い換えない理由[IT消費指数別] |
| 表35 | 携帯電話に欲しい機能[IT消費指数別] |
| 表36 | 利用している携帯電話向け有料コンテンツ/サービス[有料サービスへの支払額別] |
| 表37 | 携帯電話向け有料コンテンツ/サービスの月額費用[IT消費指数別] |
第7章 デジタル家電 |
|
|---|---|
| 表38 | 所有しているデジタル機器[IT消費指数と未既婚別]] |
| 表39 | 欲しいデジタル機器[IT消費指数と未既婚別] |
| 表40 | 購入したデジタル機器で最も活用しているもの[IT消費指数と未既婚別] |
| 表41 | 購入したデジタル機器で最も使っていないもの[IT消費指数と未既婚別] |
| 表42 | 購入したデジタル機器の不満点[IT消費指数別] |
| 表43 | DVD/HDDレコーダーに欲しい機能・スペック[IT消費指数別] |
| 表44 | フラッシュメモリー型携帯音楽プレーヤーに欲しい機能・スペック[IT消費指数別] |
| 表45 | HDD型携帯音楽プレーヤーに欲しい機能・スペック[IT消費指数別]] |
| 表46 | 発売されたら欲しい最新技術/サービス[IT消費指数と未既婚別] |
| 調査資料名 | 価格 | 発刊日 |
|---|---|---|
| ケータイコンテンツビジネス調査報告書2006-2007 | 52,500 円 | 2007/02/01 |
| 電子書籍ビジネス調査報告書2006 | 39,900 円 | 2006/09/29 |
| ケータイ2.0調査報告書2006 | 39,900 円 | 2006/09/29 |
| 2006年中国モバイル音楽(着信メロディ・CRBT・携帯電話音楽)市場研究レポート | 189,000 円 | 2006/09/28 |
| CGM市場動向分析 2006 | 21,000 円 | 2006/09/20 |
| BMLコンテンツ開発ハンドブック ワンセグ放送編 | 98,000 円 | 2006/02/21 |
| IT/通信/メディア企業M&A調査報告書 2006 | 98,000 円 | 2005/12/27 |
| 中国3G市場動向調査報告書2005 | 48,300 円 | 2005/09/30 |
| 電子書籍ビジネス調査報告書2005 | 39,900 円 | 2005/09/09 |
| ケータイコンテンツビジネス調査報告書2005 | 51,450 円 | 2005/06/29 |
| 米国ブログマーケティング調査報告書 | 51,450 円 | 2005/06/29 |
| モバイル関連企業グローバル戦略 2005 | 51,450 円 | 2005/06/28 |
| ケータイソフトビジネス戦略調査報告書2005 | 49,350 円 | 2005/03/28 |
| BMLコンテンツ開発ハンドブック | 98,000 円 | 2005/01/28 |
| ケータイOS調査報告書2005 | 50,001 円 | 2004/12/17 |
| 電子書籍ビジネス調査報告書2004 | 39,000 円 | 2004/09/28 |
| 電子書籍ビジネス調査報告書2003 | 36,750 円 | 2003/07/25 |
発刊日
2005/05/30
体裁
A4 / 156ページ
販売価格
78,750 円
(本体75,000円 消費税3,750円)
発行
株式会社インプレス/インターネット生活研究所
関連カテゴリ
インターネット・通信インフラ・eビジネス / その他のエレクトロニクス・IT
