TEL.03-5812-5270
FAX.03-3831-0495
E-mail:info@spi-information.com
市場調査のご依頼、専門分野のイベント・フォーラムの開催などは シード・プランニングにて承っております。
当サイトのコンテンツ利用時に送信される機密情報は、Verisign認証の元暗号化されて送信されます。
診断・検査薬
Diagnostics
| 182件中 1〜20件表示中 | 次の20件 > |
| 調査資料名 | 価格 | 出版日 | サンプル |
|---|---|---|---|
| 個別化医療とがん治療におけるコンパニオン診断薬 |
3,400 USD | 2012/02/01 | 循環腫瘍細胞(CTC)とがん幹細胞(CSC)市場レポート2012 |
1,250 EUR | 2012/01/01 | ポイントオブケア診断薬 |
4,850 USD | 2012/01/01 | 2011バイオテクノロジー研究概説 |
850 USD | 2012/01/01 | ポイントオブケア診断薬:世界市場展望2012−2021 |
1,699 GBP | 2011/12/23 | アルツハイマー病バイオマーカー発見の進歩 |
3,835 USD | 2011/12/21 | 個別化医療の普及と医薬品・診断薬・臨床検査ビジネスの今後の方向性 〜世界の個別化医療/CompanionDX関連企業動向と将来展望の分析〜 |
105,000 円 | 2011/12/15 | 臨床検査分析用質量分析装置 |
3,400 USD | 2011/11/01 | 心臓マーカー診断検査市場 |
3,400 USD | 2011/11/01 | ポイントオブケア診断検査セクター動向 |
3,400 USD | 2011/11/01 | 抗がん剤のライセンシング機会 |
7,995 USD | 2011/11/01 | 医薬品と診断薬企業の効果的なパートナーシップ戦略 |
3,835 USD | 2011/10/20 | エピジェネティック療法、技術:世界市場展望2011−2021 |
1,699 GBP | 2011/10/17 | マイクロRNA(miRNA)市場動向2011 |
1,250 EUR | 2011/10/01 | 新たな感染症の脅威に対するポイントオブケア診断(市場分析および技術的論評) |
3,500 USD | 2011/10/01 | 免疫アッセイと遺伝子プローブの標識薬および結合薬 |
4,850 USD | 2011/10/01 | 血糖検査紙の世界市場 2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/09/09 | ゲノミクス、プロテオミクス、エピゲノミクスにおける試料調整:世界市場 |
4,850 USD | 2011/09/01 | がん診断薬、治療薬のためのバイオマーカー技術プラットフォーム |
3,400 USD | 2011/09/01 | 欧州のポイントオブケア診断検査市場 |
3,400 USD | 2011/09/01 |
| 182件中 1〜20件表示中 | 次の20件 > |
