TEL.03-5812-5270
FAX.03-3831-0495
E-mail:info@spi-information.com
市場調査のご依頼、専門分野のイベント・フォーラムの開催などは シード・プランニングにて承っております。
当サイトのコンテンツ利用時に送信される機密情報は、Verisign認証の元暗号化されて送信されます。
医療IT
Healthcare IT
| < 前の20件 | 101件中 21〜40件表示中 | 次の20件 > |
| 調査資料名 | 価格 | 出版日 | サンプル |
|---|---|---|---|
| インドにおける病院情報システム2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/07/14 | 統合的RIS PACSの世界市場2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/07/14 | 病院情報システム(HIS)− 2017年までの世界のパイプライン分析、市場勢力図、および市場予測 |
3,500 USD | 2011/07/01 | アメリカのeヘルス市場分析 |
1,000 USD | 2011/07/01 | 北米における電子カルテ市場2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/06/13 | ライフサイエンスIT年鑑 − 2011年度版 |
3,500 USD | 2011/06/01 | ITによる治験の最適化 |
3,835 USD | 2011/05/31 | 米国ヘルスケアIT市場分析 |
1,000 USD | 2011/05/01 | 2011年版 生体計測機器・技術によるホームヘルスケア市場の将来展望 ― 日常生活の生体センシング技術とICTケアサービス ― |
126,000 円 | 2011/04/28 | 2011年度医療情報管理システム(HIMSS)学会− 概要および分析 |
1,000 USD | 2011/03/31 | 地域医療福祉情報連携協議会 発足記念シンポジウム 講演集 |
5,250 円 | 2011/03/24 | 医療IT |
4,850 USD | 2011/03/01 | EMR 2011:医療記録の電子化システム市場 |
3,500 USD | 2011/03/01 | 電子カルテ(EMR) − 2016年までの世界の事業機会評価、市場勢力図、および市場予測 |
3,500 USD | 2011/03/01 | 2016年までの医療IT市場 − 市場を推進する先進的臨床応用統合への需要 |
3,500 USD | 2011/02/25 | モバイル医療・遠隔医療の動向 |
3,835 USD | 2011/02/22 | 世界の医療業界における情報統合市場2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/02/21 | 世界の医療業界におけるMEMS技術市場2010〜2014 |
1,500 USD | 2011/02/21 | 医療分野におけるクラウドコンピューティング活用サービスの現状と今後の方向性 |
126,000 円 | 2011/02/08 | ラボ情報システム(LIS/LIMS)市場 |
3,995 USD | 2011/01/01 |
| < 前の20件 | 101件中 21〜40件表示中 | 次の20件 > |
